2008 |
||
| Ranua | urheilukentän louhintatyöt | Destia Oy |
| Utsjoki | näkemäalueen louhinta | Destia Oy |
| Ivalo | rikotuslouhinta | Destia Oy |
2009 |
||
| Simo | kanaalilouhinta | Maanrakennus Juha Veikanmaa Oy |
| Sangis Ruotsi | Rakennuskiven louhinta | FS-Sten Ab |
| Ivalo | näkemäalueiden louhinta | Destia Oy |
| siltapilarianturoiden louhinta | Skanska Infra | |
| Levi | alppitalon pohjan louhinta | Sanalppi Oy |
| Levi | paikoitusalueen louhinta | TYL Mainio |
| Levi | paikoitusalueen louhinta | Napapiirin Kuljetus Oy |
| Levi | kanaalilouhinta | Maansiirto Jorma Vainio Oy |
| Paltamo | louhoksen sivukiven louhinta | Viinko Oy |
| Levi Lähirakka | Kanaalilouhinta | Maansiirto Jorma Vainio Oy |
| Levi | Kaivon louhinta | YIT Rakennus Oyy |
| Levi | tasolouhinta | Napapiirin Kuljetus Oy |
| Kainuu | Graniittitutkimus ja koelouhinnat | Kainuun Etu Oy |
| Utsjoki | Kanaalilouhinta | Destia Oy |
| Levi | kanaalilouhinta | TYL Mainio Oy |
2010 |
||
| Kittilä | tasolouhinta | Kittilän kunta |
| Kainuu | Graniittitutkimus koelouhinnat | Kainuun Etu |
| Suomussalmi | Diabaasin louhinta | Morenia Oy |
| Paltamo | Louhoksen sivukiven louhinta | Viinko Oy |
| Suomen rakennuskiven markkinointitutkimus | ||
2011 |
||
| Kokkola | maa-aines & ympäristölupa-asiat | Beetajuuri Oy |
| Ivalo | venelaskupaikan louhinta | Destia Oy |
| Raahe | timanttivaijerisahaus ja koeräjäytykset | Maarakennus Sippala Oy |
| Pohjanmaa | näytteenottolouhinta 5 kohdetta | Geologian tutkimuskeskus(GTK) |
| Paltamo | louhoksen sivukiven louhinta | Viinko Oy |
| Varkaus | tartuntareikien poraus | Tuomaan Rakennus Oy |
| Varkaus | kanaalilouhinta | Kuormauspalvelu Raimo Wright |
2012 |
||
| Varkaus | Kanaalilouhinta | Kuormauspalvelu Raimo Wright |
| Paltamo | louhoksen sivukiven louhinta | Viinko Oy |
| Kotka | poraustyö | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Helsinki | timanttivaijerisahaus | Kaivu ja Kuljetus Pyöriäinen Oy |
| Kotka | poraus ja panostus | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Varkaus | OK-talon pohjan louhinta | Yksityinen |
| Hamina | kanaalilouhinta | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Loviisa | poraustyö | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Sodankylä | Seprukurun louhinta | Destia Oy |
| Anjalankoski | jäteaseman poraus- ja panostustyö | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Kirkkonummi | poraustyö | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Varkaus | Teollisuushallin pohjan louhinta | Jouko Sikanen Consulting Oy |
| Kerava | poraustyö | Kaakon Maanrakennus Oy |
2013 |
||
| Ilomantsi | rakennuskiven louhintakoulutus | Metsä- ja Maansiirto Kastinen Oy |
| Lappeenranta | poraustyö | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Savonlinna | Kellarpellon koulun pohjanlouhinta | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Helsinki Meilahti | timanttivaijerisahaus | Kaivu- ja Kuljetus Pyöriäinen Oy |
| Asikkala | kanaalilouhinta | Louhintaurakointi Juha Tähkänen |
| Sysmä | kanaalilouhinta | Louhintaurakointi Juha Tähkänen |
| Lappeenranta | poraus | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Kouvola | Poraustyö | Kaakon Maanrakennus Oy |
| Heinola | poraus ja panostustyö | Louhintaurakointi Juha Tähkänen |
| Kerava | poraustyö | Louhintaliike Rissanen Oy |
| Ylitornio | Vajovaaran koelouhinta | Tunturi-Lapin Kehitys Oy |
| Nellim | kanaalilouhinta | Destia Oy |
| Saariselkä | kanaali- ja pengerlouhinta | Destia Oy |
| Saariselkä | silta-anturan louhinta | Destia Oy |
| Kittilä | koelouhinta | Kittilän Kunta |
2015 |
||
| Korpilahti | rakennuskiven louhinta | Polar Granit Oy |
| Kotka | kanaalilouhinta | Sakki Oy |
| Hamina-Vaalimaa E18 .HO 4 | poraus ja panostus | Rudus Oy |
2016 |
||
| Hamina-Vaalimaa E 18 HO 4 | poraus ja panostus | Rudus Oy |
| Kotka | kanaalilouhinta | NCC Suomi Oy |
| Alpua | Gabron koelouhinta | GTK |
2017 |
||
| Hamina-Vaalimaa E18 HO 4 | poraus ja panostus | Rudus Oy |
| Ivalo | Hotelli Lapinleuku laajennus,louhinta | Destia Oy |
| Hamina-Vaalimaa E18 HO1-5 | louhintatyöt | YIT Rakennus Oy |
| Kouvola VT12 | poraus ja panostustyö | YIT INFRA Oy |
| Pohjois-Savo | näytteenotto louhinta | GTK |
| Kotka | Kanaalilouhinta | NCC Suomi Oy |
| Hamina | Koulun pohjan louhinta | Rakennuspartio Oy |
| Vaalimaa | kanaalilouhinta | YIT INFRA Oy |
| Virojoki | rivitalon pohjan louhinta | Viafori Oy |
| Miehikkälä | sähköaseman pohjan louhinta | Asemanteko Oy |
2018 |
||
| Accra Ghana | tehdas/louhossuunnittelu | Rockmasters International Limited |
| Hamina-Vaalimaa E18 HO 1-5 | louhintatyöt | YIT Rakennus oy/YIT INFRA Oy |
| Kouvola Vt 12 | Poraus ja panostustyö | YIT INFRA Oy |
| Luumäki | OK-talon pohjan louhinta | Yksityinen |
2019 |
||
| Kouvola VT12 | poraus ja panostustyö | YIT INFRA Oy |
| Lappeenranta | OK-talon pohjan louhinta | Yksityinen |
| Klaukkala | panostustyö | Kreate Oy |
| Heinola KT46 | poraus ja panostustyö | Destia Oy |
| Heinola KT46 | poraus ja panostustyö | Destia Oy |
2020 |
||
| Nokia | poraus ja panostustyö | Normilouhinta Oy |
| Ylöjärvi | poraus ja panostustyö | Normilouhinta Oy |
| Kotka | massa- ja rikotuslouhinta | Destia Oy |
| Salo | poraus- ja kiilaustyö | Normilouhinta Oy |
| Lappeenranta | massalouhinta | GRK Infra Oy |
2021 |
||
| Varkaus vt23 | massalouhinta | GRK Infra Oy |
| Hämeenkyrö | massa- ja rikotuslouhinta | Destia Oy |
2022 |
||
| Hämeenkyrö | massa- ja rikotuslouhinta | Destia Oy |
| Mikkeli | panostustyö | V. Suutarinen Oy |
| Varkaus vt23 | Massalouhinta | GRK Infra Oy |
| Joensuu | Massa- ja tarkkuuslouhinta | Tervo Oy |